الرسوم البيانية اليابان: K-on حقق نجاحًا كبيرًا

فيما يلي العشرة الأكثر مبيعًا لهذا الأسبوع في اليابان. هذه هي المبيعات التي تمت خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، مقدمة من المعهد الياباني Media Create عبر 4Gamer.net.

الثنائيبوكيمون بلاك&أبيضتهيمن مرة أخرى على المناظرات رأسًا وكتفين، مع أسبوع ثالث بمبيعات تبلغ 374000 وحدة يمكن أن تحسدك عليها العديد من الألعاب. علامة الأربعة ملايين الأسطورية لا تبعد سوى بضعة أيام.كما هو متوقعاللعبة الموسيقية لأوتاكوسك-أون!بدأت بداية مبهرة ببيع 170.000 وحدة، متابعةً للنجاح الصيفي الآخر الذي حققتهسيجاعلى المتخصصة،مشروع ديفا 2. مفاجأة،يوم أوكاميعلى DS سوف يمر دون أن يلاحظه أحد قليلاً من أسلافه على PS2 و Wii، حتى لو كانت المبيعات الأولية البالغة 84000 لا تجعلها تحقق نجاحًا كبيرًا. يتقدم في منديل الجيبصفر لا كيسيكي، أحدث إضافة إلى سلسلةفالكوم، والتي تستفيد من عدم وجود إصدار للكمبيوتر الشخصي لتجميع 84000 عملية بيع، وهو دليل على وجود المعجبين.ارتفاع الميت 2لذلك يجب أن يكون راضيًا بالمركزين الخامس والسادس، مع نسبة مبيعات PS3 / Xbox 360 أكثر توازناً قليلاً من المعتاد. لا شك أن لاعبي Xbox اليابانيين أكثر حساسية للأجواء الغربية للعبةكابكوم. دعونا نختتم أخيرًا الحديث عن المصير الحزين المخصص لهفريق دراغون بول زد تينكايشيعلى PSP، الذي يعاني من المنافسة وينهي أسبوعه الأول بما يقل قليلاً عن 20.000 وحدة.| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |عنوان|يدعم|مبيعات|المجموع|
|1.|بوكيمون بلاك/أبيض| س | 374.859 | 3.761.217 |
|2.|ك-أون!| بي اس بي | 170.848 | 170.848 |
|3.|يوم أوكامي| س | 84.472 | 84.472 |
|4.|أسطورة الأبطال: صفر لا كيسيكي| بي اس بي | 84.360 | 84.360 |
|5.|ارتفاع الميت 2| PS3 | 79,695 | 79,695 |
|6.|ارتفاع الميت 2|.X360 |.43.800 |
|7.|كوروهيو ريو جا جوتوكو شينشو| بي اس بي | 43.163 | 217.376 |
|8.|حفلة وي| وي | 33.067 | 1.073.169 |
|9.|السماء المرصعة بالنجوم: في الصيف| بي اس بي | 19.264 | 19.264 |
|10.|فريق دراغون بول زد تينكايشي| بي اس بي | 19.080 | 19.080 |

  • أخبار
  • أخبار
  • أخبار
اطلع على جميع أدلة الشراء

Gamekult.com. جميع الحقوق محفوظة © 2000 - 2025

هذه الميزة مخصصة للمشتركين.

  • أفضل ما في Gamekult، فقط لأجلك!
  • وصول غير محدود إلى Gamekult
  • محتوى حصري كل أسبوع

انظر العروض

أنا لست مهتما، العودة إلى الموقع

هذه الميزة مخصصة للمشتركين.
لا تريد الإعلان؟

حسنًا، لكن...

لن نكذب، أنت فقط تقرأ Gamekult مجانًا لأن الإعلانات هي التي تدفع رواتبنا لك. وهذا جيد، نحن نحب المال.

ولكن إذا كنت تريد تمويلنا بشكل مختلف وحذف جميع الإعلانات، فادعم فريق التحرير من خلال الاشتراك (بدءًا من 2.5 يورو شهريًا).
إذا كنت تريد أن تجعل الإعلانات تدفع لك،

اسمحوا لي أن أدفع سخيف

أفضّل عرض الإعلانات والعودة إلى الموقع

هذه الميزة مخصصة للمشتركين.

قم بتمويل Gamekult الذي تريده

يختار المحرر بشكل مستقل العروض الترويجية الأكثر إثارة للاهتمام التي يتم رصدها على الإنترنت، بغض النظر عن العلامة التجارية أو بائع التجزئة. يتيح لك هذا شراء ألعابك بسعر أرخص ويسمح لنا أحيانًا بكسب بضعة يورو إذا وجدت العرض الترويجي مفيدًا.

يمكن لمشتركينا الذين لا يرغبون في أن يكونوا على علم بذلك أن يختاروا إخفاء هذه العروض الترويجية في أي وقت.

  • إذا كنت تريد تمويل Gamekult بطريقة مختلفة، اشترك أيضًا!
  • وصول غير محدود إلى Gamekult
  • محتوى حصري كل أسبوع

انظر العروض

أنا لست مهتما، العودة إلى الموقع

معلومة !

خطأ !